Q-Gras
Deich- und Böschungsbegrünung
Mischungen
Deich-Neuansaat
Deich-Nachsaat
Außendeich
Böschungsmischung
Böschungsmischung mit Klee
Obstbau-Mischung
Deich-Neuansaat
| Art | Anteil | |
|---|---|---|
| Deutsches Weidelgras | 20 % | |
| Deutsches Weidelgras | Rasensorten | 60 % |
| Wiesenrispe | 10 % | |
| Wiesenrispe | Rasensorte | 10 % |
Deich-Nachsaat
| Art | Anteil | |
|---|---|---|
| Deutsches Weidelgras | 30 % | |
| Deutsches Weidelgras | Rasensorten | 70 % |
Außendeich
| Art | Anteil | |
|---|---|---|
| Deutsches Weidelgras | Rasensorten | 30 % |
| Rotschwingel | ausläufertreibend | 25 % |
| Rotschwingel | kurzausläufertreibend | 25 % |
| Wiesenrispe | 20 % |
Böschungsmischung
| Art | Anteil | |
|---|---|---|
| Deutsches Weidelgras | Rasensorten | 77 % |
| Rotschwingel | 17 % | |
| Rotschwingel | 3 % |
Böschungsmischung mit Klee
| Art | Anteil | |
|---|---|---|
| Deutsches Weidelgras | Rasensorten | 77 % |
| Rotschwingel | 17 % | |
| Rotschwingel | 3 % | |
| Weißklee | 3 % |
Obstbau-Mischung
| Art | Anteil | |
|---|---|---|
| Deutsches Weidelgras | Rasensorten | 90 % |
| Wisenriespe | 10 % |