Q-Gras W6 Heu- und Silagegewinnung
Eigenschaften
✔ Trockentolerant
✔ Für strukturreiches Futter
✔ Weidenutzung möglich
Zusammensetzung
| Art | Sorte | Reifegruppe | Ploidie | Rostresistenz | Mooreignung | TM-Ertrag | Anteil |
| Deutsches Weidelgras | Boyne | mittel | diploid | 0 | 107 | 10% | |
| Deutsches Weidelgras | Giant | früh | tetraploid | 0 | 103 | 15% | |
| Knaulgras | Diceros | 10% | |||||
| Rotschwingel | Reverent | 15% | |||||
| Wiesenlieschgras | Aturo | 10% | |||||
| Wiesenlieschgras | Comer | 10% | |||||
| Wiesenschwingel | Cosmopolitan | 15% | |||||
| Wiesenschwingel | Pardus | 15% |
Aussaatstärke Neuansaat 35 bis 40 kg/ha
Charakter der Mischung
| Standort: | Moor, Marsch, Geest geeignet |
| Nutzung: | Schnitt, Nachsaat und Weide geeignet |
| Nutzungsdauer: | Mittel bis lang |
| Rostresistenz: | Mittel bis hoch |
Auslassung und Irrtum vorbehalten. Wir behalten uns vor, Sorten gleichwertig innerhalb der Art auszutauschen.