Q-Gras S3 Vital Energie Robust
Eigenschaften
✔ Mit Bastardweidelgras
✔ Für Neuansaat und Nachsaat
✔ Auch für schwierigere Standorte geeignet
✔ Hohe Ausdauer und gute Winterhärte
✔ Für 4- bis 5-jährige Ackernutzung gut geeignet
Zusammensetzung
| Art | Sorte | Reifegruppe | Ploidie | Rostresistenz | Mooreignung | TM-Ertrag | Anteil |
| Bastardweidelgras | Palio | tetraploid | + | + | 20% | ||
| Deutsches Weidelgras | Arelio | mittel | diploid | 0 | JA | 101 | 10% |
| Deutsches Weidelgras | Garbor | mittel | tetraploid | + | JA | 103 | 10% |
| Deutsches Weidelgras | Soraya | mittel | tetraploid | + | JA | 102 | 20% |
| Deutsches Weidelgras | Barsteiner | spät | diploid | + | JA | 96 | 5% |
| Deutsches Weidelgras | Donner | spät | diploid | + | JA | 98 | 5% |
| Deutsches Weidelgras | Barganza | spät | tetraploid | + | JA | 103 | 10% |
| Deutsches Weidelgras | Melfrost | spät | tetraploid | + | JA | 104 | 10% |
| Wiesenlieschgras | Polarking | 10% |
Aussaatstärke Neuansaat 35 bis 40 kg/ha, Aussaatstärke Nachsaat 5 bis 15 kg/ha je nach Schadbild
Charakter der Mischung
| Standort: | Moor, Marsch und Geest geeignet |
| Nutzung: | Schnitt |
| Nutzungsdauer: | Mittel bis Lang |
| Rostresistenz: | Mittel bis Hoch |
Auslassung und Irrtum vorbehalten. Wir behalten uns vor, Sorten gleichwertig innerhalb der Art auszutauschen.