Q-Gras LS5 Vital Moor und Mineral
Eigenschaften
✔ Mit Spitzwegerich
✔ Verbesserte Schmackhaftigkeit
✔ Klee als zusätzliche Stickstoffquelle
✔ Klee für höhere Proteingehalte im Futter
✔ Aussaat von März bis August
Zusammensetzung
| Art | Sorte | Reifegruppe | Ploidie | Rostresistenz | Mooreignung | TM-Ertrag | Anteil |
| Deutsches Weidelgras | Mitch* | mittel | diploid | + | JA | 99 | 10% |
| Deutsches Weidelgras | Garbor* | mittel | tetraploid | + | JA | 103 | 10% |
| Deutsches Weidelgras | Tribal* | mittel | tetraploid | ++ | JA | 101 | 20% |
| Deutsches Weidelgras | Donner* | spät | diploid | + | JA | 98 | 10% |
| Deutsches Weidelgras | Barganza* | spät | tetraploid | + | JA | 103 | 20% |
| Deutsches Weidelgras | Melfrost* | spät | tetraploid | + | JA | 104 | 10% |
| Wiesenlieschgras | Aturo* | 5% | |||||
| Wiesenlieschgras | Polarking* | 10% | |||||
| Weißklee | Bombus* | 4% | |||||
| Spitzwegerich | Diversity | 1% |
Aussaatstärke Neuansaat 32 bis 35 kg/ha, Aussaatstärke Nachsaat 5 bis 15 kg/ha je nach Schadbild
Charakter der Mischung
| Standort: | Moor, Marsch und Geest geeignet |
| Nutzung: | Schnitt und teilweise Weide geeignet |
| Nutzungsdauer: | Mittel bis Lang |
| Rostresistenz: | Mittel bis Hoch |
Auslassung und Irrtum vorbehalten. Wir behalten uns vor, Sorten gleichwertig innerhalb der Art auszutauschen.